高考填報志愿時,2020黑龍江農業經濟職業學院分數線是多少以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的黑龍江農業經濟職業學院2018-2020年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家參考:
2020黑龍江農業經濟職業學院錄取情況(黑龍江)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 214 |
2020 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 176 |
2019黑龍江農業經濟職業學院各專業錄取情況(黑龍江)
年份 | 專業 | 科類 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 模具設計與制造 | 文科 | ??婆鶤段 | 258 | 52783 |
2019 | 應用俄語 | 文科 | ??婆鶤段 | 241 | 55465 |
2019 | 作物生產技術(只收取第一年學費6000元) | 文科 | ??婆鶤段 | 240 | 55610 |
2019 | 視覺傳播設計與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 239 | 55745 |
2019 | 工業機器人技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 237 | 56013 |
2019 | 風景園林設計 | 文科 | ??婆鶤段 | 225 | 57489 |
2019 | 應用韓語 | 文科 | ??婆鶤段 | 213 | 58720 |
2019 | 畜牧獸醫(只收取第一年學費6000元) | 文科 | ??婆鶤段 | 208 | 59172 |
2019 | 工程造價 | 文科 | ??婆鶤段 | 202 | 59610 |
2019 | 金融管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 201 | 59675 |
2019 | 新能源汽車技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 200 | 59727 |
2019 | 物流管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 199 | 59784 |
2019 | 物聯網應用技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 198 | 59854 |
2019 | 廣告設計與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 198 | 59854 |
2019 | 寵物臨床診療技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 189 | 60361 |
2019 | 會計 | 文科 | ??婆鶤段 | 189 | 60361 |
2019 | 計算機應用技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 187 | 60475 |
2019 | 幼兒發展與健康管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 186 | 60526 |
2019 | 寵物養護與馴導 | 文科 | ??婆鶤段 | 184 | 60617 |
2019 | 中藥制藥技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 184 | 60617 |
2019 | 應用韓語 | 理科 | ??婆鶤段 | 281 | 95551 |
2019 | 健康管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 251 | 100987 |
2019 | 藥品生產技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 242 | 102375 |
2019 | 模具設計與制造 | 理科 | ??婆鶤段 | 231 | 103983 |
2019 | 廣告設計與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 223 | 104993 |
2019 | 新聞采編與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 220 | 105320 |
2019 | 市場營銷 | 理科 | ??婆鶤段 | 204 | 106997 |
2019 | 工業機器人技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 198 | 107483 |
2019 | 財務管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 198 | 107483 |
2019 | 物聯網應用技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 192 | 107935 |
2019 | 水利工程(只收取第一年學費6000元) | 理科 | ??婆鶤段 | 190 | 108088 |
2019 | 新能源汽車技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 186 | 108363 |
2019 | 動漫制作技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 186 | 108363 |
2019 | 物流管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 186 | 108363 |
2019 | 食品加工技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 184 | 108495 |
2019 | 應用俄語 | 理科 | ??婆鶤段 | 183 | 108564 |
2019 | 計算機應用技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 182 | 108614 |
2019 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 178 | 108837 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 178 | 108837 |
2019 | 商務英語(招英語考生) | 理科 | ??婆鶤段 | 178 | 108837 |
2018黑龍江農業經濟職業學院錄取情況(黑龍江)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通類 | 文科 | ??婆鶤段 | 161 |
2018 | 普通類 | 理科 | ??婆鶤段 | 160 |