高考填報志愿時,2020哈爾濱傳媒職業學院分數線是多少以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的哈爾濱傳媒職業學院2018-2020年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家參考:
哈爾濱傳媒職業學院2020年錄取人數及分數
2020年錄取人數及分數 | |||
招生批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
黑龍江省藝術A段 | 115 | 414 | 390 |
黑龍江省藝術B段 | 95 | 339 | 150 |
黑龍江省高職文科 | 325 | 369 | 161 |
黑龍江省高職理科 | 350 | 375 | 161 |
黑龍江省單獨招生 | 191 | 258 | 143 |
遼寧省藝術A段 | 11 | 380 | 301 |
遼寧省藝術B段 | 19 | 423 | 195 |
安徽省藝術類 | 20 | 445 | 271 |
廣東省藝術類 | 13 | 391 | 196 |
廣西省藝術類 | 32 | 306 | 186 |
廣西省高職類 | 3 | 252 | 224 |
貴州省藝術類 | 33 | 424 | 170 |
貴州省高職類 | 1 | 419 | 419 |
河北省藝術類 | 20 | 376 | 198 |
河南省藝術類 | 37 | 445 | 176 |
河南省高職文科 | 6 | 365 | 210 |
河南省高職理科 | 2 | 309 | 200 |
湖北省藝術類 | 2 | 276 | 179 |
湖南省藝術類 | 10 | 411 | 330 |
吉林省藝術A段 | 28 | 311 | 189 |
吉林省藝術B段 | 11 | 331 | 199 |
吉林省高職類 | 31 | 371 | 175 |
江蘇省藝術類 | 2 | 253 | 239 |
江西省藝術類 | 21 | 358 | 254 |
山東省藝術類 | 20 | 380 | 234 |
山西省藝術類 | 4 | 278 | 158 |
山西省高職類 | 4 | 306 | 184 |
陜西省藝術類 | 4 | 348 | 188 |
四川省藝術類 | 5 | 332 | 196 |
云南省藝術類 | 9 | 367 | 306 |
哈爾濱傳媒職業學院2019各專業錄取分數(黑龍江)
年份 | 專業 | 科類 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 公共關系 | 文科 | ??婆鶤段 | 352 | 32469 |
2019 | 影視多媒體技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 342 | 34630 |
2019 | 軟件技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 244 | 54986 |
2019 | 舞蹈編導 | 文科 | ??婆鶤段 | 217 | 58342 |
2019 | 市場營銷 | 文科 | ??婆鶤段 | 211 | 58937 |
2019 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | ??婆鶤段 | 200 | 59727 |
2019 | 藝術設計 | 文科 | ??婆鶤段 | 192 | 60202 |
2019 | 工藝美術品設計 | 文科 | ??婆鶤段 | 191 | 60253 |
2019 | 會計 | 文科 | ??婆鶤段 | 184 | 60617 |
2019 | 公共關系(航空服務方向)(身體健康,五官端正,無煙花、紋身,身體) | 文科 | ??婆鶤段 | 182 | 60705 |
2019 | 視覺傳播設計與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 181 | 60758 |
2019 | 影視編導 | 文科 | ??婆鶤段 | 180 | 60802 |
2019 | 廣播影視節目制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 179 | 60844 |
2019 | 影視制片管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 178 | 60894 |
2019 | 播音與主持 | 文科 | ??婆鶤段 | 175 | 61015 |
2019 | 旅游管理(高速鐵路客運管理方向)(身體健康,五官端正,無煙花、紋) | 文科 | ??婆鶤段 | 174 | 61044 |
2019 | 廣告設計與制作 | 文科 | ??婆鶤段 | 173 | 61078 |
2019 | 戲劇影視表演 | 文科 | ??婆鶤段 | 173 | 61078 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | ??婆鶤段 | 173 | 61078 |
2019 | 汽車檢測與維修技術(直招士官生)(只招男生,身高160cm以上,符合) | 文科 | ??婆鶤段 | 173 | 61078 |
2019 | 工藝美術品設計 | 理科 | ??婆鶤段 | 291 | 93447 |
2019 | 影視多媒體技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 221 | 105204 |
2019 | 廣播影視節目制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 209 | 106532 |
2019 | 酒店管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 208 | 106629 |
2019 | 影視編導 | 理科 | ??婆鶤段 | 183 | 108564 |
2019 | 公共關系 | 理科 | ??婆鶤段 | 183 | 108564 |
2019 | 新聞采編與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 180 | 108733 |
2019 | 廣告設計與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 179 | 108788 |
2019 | 旅游管理(高速鐵路客運管理方向)(身體健康,五官端正,無煙花、紋) | 理科 | ??婆鶤段 | 179 | 108788 |
2019 | 音樂表演 | 理科 | ??婆鶤段 | 177 | 108891 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 175 | 108987 |
2019 | 室內藝術設計 | 理科 | ??婆鶤段 | 174 | 109030 |
2019 | 視覺傳播設計與制作 | 理科 | ??婆鶤段 | 173 | 109087 |
2019 | 戲劇影視表演 | 理科 | ??婆鶤段 | 173 | 109087 |
2019 | 商務管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 172 | 109134 |
2019 | 藝術設計 | 理科 | ??婆鶤段 | 172 | 109134 |
2019 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | ??婆鶤段 | 172 | 109134 |
2019 | 影視制片管理 | 理科 | ??婆鶤段 | 170 | 109218 |
2019 | 公共關系(航空服務方向)(身體健康,五官端正,無煙花、紋身,身體) | 理科 | ??婆鶤段 | 169 | 109263 |
2019 | 計算機網絡技術(直招士官生)(只招男生,身高160cm以上,符合國家) | 理科 | ??婆鶤段 | 166 | 109366 |
哈爾濱傳媒職業學院2018錄取分數(黑龍江)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通類 | 理科 | ??婆鶤段 | 161 |
2018 | 普通類 | 文科 | ??婆鶤段 | 160 |