高考填報志愿時,2020黑龍江冰雪體育職業學院分數線是多少以及最近三年歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的黑龍江冰雪體育職業學院2017-2020年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家參考:
暫無
暫無
2018年學院錄取分數線統計表
考試類型 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 文科 最高分 | 文科 最低分 | 理科 最高分 | 理科 最低分 | 錄取分數線 |
高職(??? (4019) | 1 | 運動訓練(冰雪方向) | 文理類 | 297 | 166 | 310 | 162 | 文科:160 理科:160 |
2 | 體育運營與管理(高爾夫方向) | 文理類 | 304 | 164 | 193 | 193 | ||
3 | 康復治療技術 | 文理類 | 349 | 174 | 297 | 168 | ||
4 | 護理(運動康復方向) | 文理類 | 316 | 208 | 267 | 188 | ||
5 | 計算機應用技術 | 文理類 | 0 | 0 | 323 | 323 | ||
6 | 汽車運用與維修技術 | 文理類 | 0 | 0 | 173 | 167 | ||
7 | 運動訓練(冰雪方向) | 體育類 | 318 | 293 | 158 | 151 | 體育類:150 | |
8 | 體育運營與管理(高爾夫方向) | 體育類 | 308 | 168 | 254 | 169 | ||
對口招生 (5011) | 1 | 運動訓練(冰雪方向) | 體育與健身(31) | 259 | 153 | |||
2 | 體育運營與管理(高爾夫方向) | 體育與健身(31) | 272 | 192 | ||||
3 | 康復治療技術 | 康復技術(06) | 334 | 226 | ||||
4 | 護理(運動康復方向) | 護理類(04) | 318 | 240 | ||||
5 | 計算機應用技術 | 計算機應用(13) | 286 | 101 | ||||
6 | 汽車運用與維修技術 | 352 | 256 |
注:1.三本分數線為:理工類為284分,文史類為296分。
2.高職??品謹禐椋豪砉ゎ?、文史類均為160分,藝術、體育類均為150分
2017年學院錄取分數線統計表
考試類型 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 文科 最高分 | 文科 最低分 | 理科 最高分 | 理科 最低分 | 錄取分數線 |
高職(??? (4019) | 1 | 運動訓練(冰雪方向) | 文理類 | 288 | 167 | 364 | 170 | 文科:160 理科:160 |
2 | 體育運營與管理(高爾夫方向) | 文理類 | 387 | 204 | 243 | 162 | ||
3 | 康復治療技術 | 文理類 | 297 | 171 | 269 | 166 | ||
4 | 護理(運動康復方向) | 文理類 | 292 | 280 | 263 | 246 | ||
5 | 計算機應用技術 | 文理類 | 176 | 176 | 247 | 247 | ||
6 | 汽車運用與維修技術 | 文理類 | 306 | 306 | 203 | 203 | ||
7 | 運動訓練(冰雪方向) | 體育類 | 347 | 158 | 292 | 150 | 體育類:150 | |
8 | 體育運營與管理(高爾夫方向) | 體育類 | 307 | 163 | 265 | 153 | ||
對口招生 (5011) | 1 | 運動訓練(冰雪方向) | 體育與健身(31) | 289 | 180 | |||
2 | 體育運營與管理(高爾夫方向) | 體育與健身(31) | 269 | 144 | ||||
3 | 康復治療技術 | 康復技術(06) | 354 | 117 | ||||
4 | 護理(運動康復方向) | 護理類(04) | 319 | 215 | ||||
5 | 計算機應用技術 | 計算機應用(13) | 263 | 125 | ||||
6 | 汽車運用與維修技術 | 358 | 155 |
注:1.三本分數線為:理工類為264分,文史類為291分。
2.高職??品謹禐椋豪砉ゎ?、文史類均為160分,藝術、體育類均為150分。